专业情况

2018年08月14日 20:53  点击:[]

系部代码 所属系部 专业代码 专业名称(全称) 专业方向代码 专业方向名称(全称) 修业年限(年)
1 205 财经系 630302 会计 630302 会计 3
2 205 财经系 630201 金融管理 630201 金融管理 3
3 202 电子工程系 610101 电子信息工程技术 610101 电子信息工程技术 3
4 202 电子工程系 560302 电气自动化技术 560302 电气自动化技术 3
5 202 电子工程系 540404 建筑智能化工程技术 540404 建筑智能化工程技术 3
6 202 电子工程系 560309 工业机器人技术 560309 工业机器人技术 3
7 202 电子工程系 560302 电气自动化技术 560302_1 电气自动化技术(学徒制) 3
8 204 管理科学系 640105 酒店管理 640105 酒店管理 3
9 204 管理科学系 640105 酒店管理 640105_2 酒店管理2年 2
10 204 管理科学系 630801 电子商务 630801 电子商务 3
11 204 管理科学系 630601 工商企业管理 630601 工商企业管理 3
12 204 管理科学系 690104 社区管理与服务 690104 社区管理与服务 3
13 204 管理科学系 630601 工商企业管理 630601_1 工商企业管理(营销策划与管理) 3
14 204 管理科学系 640105 酒店管理 640105_1 酒店管理(旅行社管理) 3
15 201 机电工程系 560102 机械制造与自动化 560102 机械制造与自动化 3
16 201 机电工程系 560102 机械制造与自动化 560102_5 机械制造与自动化2年 2
17 201 机电工程系 560702 汽车检测与维修技术 560702 汽车检测与维修技术 3
18 201 机电工程系 560205 制冷与空调技术 560205 制冷与空调技术 3
19 201 机电工程系 560301 机电一体化技术 560301 机电一体化技术 3
20 201 机电工程系 560103 数控技术 560103 数控技术 3
21 203 计算机工程系 610207 动漫制作技术 610207 动漫制作技术 3
22 203 计算机工程系 610119 物联网应用技术 610119 物联网应用技术 3
23 203 计算机工程系 610201 计算机应用技术 610201 计算机应用技术 3
24 203 计算机工程系 610201 计算机应用技术 610201_4 计算机应用技术(理工三二分段) 3
25 203 计算机工程系 610201 计算机应用技术 610201_3 计算机应用技术2年 2
26 214 建筑学院 540301 建筑工程技术 540301 建筑工程技术 3
27 214 建筑学院 540501 建设工程管理 540501 建设工程管理 3
28 209 媒体传播系 580304 印刷媒体技术 580304 印刷媒体技术 3
29 209 媒体传播系 660105 出版与电脑编辑技术 660105 出版与电脑编辑技术 3
30 209 媒体传播系 580202 包装策划与设计 580202 包装策划与设计 3
31 209 媒体传播系 580202 包装策划与设计 580202_1 包装技术与设计(包装造型与设计) 3
32 213 体育系 670403 社会体育 670403 社会体育 3
33 215 学前教育系 670102K 学前教育 670102K 学前教育 3
34 212 物流工程系 630903 物流管理 630903 物流管理 3
35 212 物流工程系 600308 港口与航运管理 600308 港口与航运管理 3
36 212 物流工程系 600606 城市轨道交通运营管理 600606 城市轨道交通运营管理 3
37 208 艺术设计系 650106 家具艺术设计 650106_1 雕刻艺术与家具设计2年 2
38 208 艺术设计系 560118 工业设计 560118 工业设计 3
39 214 建筑学院 510202 园林技术 510202 园林技术 3
40 208 艺术设计系 650108 服装与服饰设计 650108 服装与服饰设计 3
41 208 艺术设计系 650108 服装与服饰设计 650108_3 服装与服饰设计两年制 2
42 208 艺术设计系 650103 广告设计与制作 650103 广告设计与制作 3
43 211 应用外语系 670202 商务英语 670202 商务英语 3
44 205 财经系 630104 政府采购管理 630104 政府采购管理 3
45 205 财经系 630302 会计 630302_9 会计(中澳学分互认) 3
46 202 电子工程系 610101 电子信息工程技术 610101_9 电子信息工程技术(学徒制) 3
47 204 管理科学系 630601 工商企业管理 630601_9 工商企业管理(学徒制) 3
48 204 管理科学系 640105 酒店管理 640105_9 酒店管理(学徒制) 3
49 201 机电工程系 560102 机械制造与自动化 560102_9 机械制造与自动化(学徒制) 3
50 203 计算机工程系 610201 计算机应用技术 610201_9 计算机应用技术(中外合作) 3
51 213 体育系 670408 体育运营与管理 670408 体育运营与管理 3
52 215 学前教育系 670102K 学前教育 670102K_1 学前教育2年 2
53 201 机电工程系 560103 数控技术 560103_1 数控技术2年 2

关闭


Theme Careta by 东莞职业技术学院